% de Gordura Corporal: Avaliação e Recomendações
Introdução
A gordura corporal é um componente essencial do organismo humano, desempenhando funções vitais. Sua quantificação e classificação são cruciais para a avaliação da saúde e do desempenho físico, embora exijam a compreensão das diversas fórmulas e tabelas de referência disponíveis.
Fisiologia da Gordura Corporal
A gordura corporal pode ser dividida em duas categorias principais:
- Gordura Essencial: Presente em tecidos nervosos, medula óssea e órgãos (especialmente em todas as membranas celulares). É vital para o funcionamento fisiológico e sua perda pode comprometer a saúde (5). Representa aproximadamente 3% da massa corporal em homens e 12% da massa em mulheres (5).
- Gordura de Reserva: Constitui uma reserva energética que se acumula quando há ingestão calórica em excesso (5).
Recomendações Gerais de Gordura Corporal
O nível mínimo estimado de gordura corporal compatível com a saúde é de aproximadamente 5% para homens e 12% para mulheres (5).
Para indivíduos que buscam otimizar a composição corporal, a recomendação inicial para homens com percentual de gordura (%G) >15% e mulheres com %G > 20-22% é focar no emagrecimento (5). A realização de medições regulares é importante para observar tendências na composição corporal (5).
Recomendações Médias de Percentual de Gordura por Faixa Etária
Homens
- < 30 anos: 9-15%
- 30-50 anos: 11-17%
- > 50 anos: 12-19%
Mulheres
- < 30 anos: 9-15%
- 30-50 anos: 15-23%
- > 50 anos: 12-19%
Classificações do Percentual de Gordura
Diversas classificações são utilizadas para interpretar o percentual de gordura corporal:
Hayward & Stolarczyk (2)
Classificação | Homens | Mulheres |
Risco | ≤ 5% | ≤ 8% |
Baixo | 6-14% | 9-22% |
Médio | 15% | 23% |
Alto | 16-24% | 24-31% |
Risco | ≥ 25% | ≥ 32% |
Gallagher D (1)
Faixa Etária | Homens Recomendado | Homens Obesidade | Mulheres Recomendado | Mulheres Obesidade |
20-39 anos | 9-19% | >25% | 22-33% | >39% |
40-59 anos | 12-21% | >28% | 24-34% | >40% |
60-79 anos | 19-24% | >30% | 25-36% | >42% |
Lohman TG (1)
Faixa Etária | Homens Recomendado | Homens Obesidade | Mulheres Recomendado | Mulheres Obesidade |
< 34 anos | 8-22% | >25% | 20-35% | >35% |
> 34 anos | 10-25% | >28% | 23-38% | >40% |
Classificação da Obesidade por Percentual de Gordura (3)
É crucial ressaltar que a escolha do método de avaliação do percentual de gordura é de extrema relevância, especialmente em indivíduos obesos, onde a aferição das dobras cutâneas pode ser particularmente difícil (3).
Classificação | Mulheres | Homens |
Obesidade leve | 25-30% | 15-20% |
Obesidade moderada | 30-35% | 20-25% |
Obesidade elevada | 35-40% | 25-30% |
Obesidade mórbida | >40% | >30% |
Percentual de Gordura (%G) em Atletas por Modalidade (4, 5)
Modalidade | %G Homens | %G Mulheres |
Futebol | 10-18% | 13-18% |
Natação | 6-12% | 10-18% |
Vôlei | 11-14% | 16-25% |
Maratona | 5-11% | 10-15% |
Fisiculturismo | 5-8% | 10-15% |
Basquete | 6-12% | 20-27% |
Tênis | 12-16% | 16-24% |
Ginástica | 5-12% | 10-16% |
Arremesso de peso | 16-20% | 20-28% |
Patinação | 6-12% | 8-16% |
Canoagem | 6-12% | 10-16% |
Remo (leve e aberta) | 6-14% | 8-18% |
Salto em altura e distância | 7-12% | 10-18% |
Ciclismo | 5-15% | 8-20% |
Triatlo | 5-12% | 10-15% |
Atletismo de fundo | 5-8% | 8-15% |
Atletismo de velocidade | 6-10% | 9-20% |
Atletismo, salto | 6-11% | 9-16% |
Atletismo, lançamento | 8-18% | 10-20% |
Hóquei no gelo e de campo | 8-15% | 12-18% |
Levantamento de peso (leve/médio) | 5-10% | 8-14% |
Levantamento de peso (pesado) | 8-18% | 10-20% |
Judô, tae kwon e caratê (leve/médio) | 5-10% | 8-14% |
Judô, tae kwon e caratê (pesado) | 8-18% | 10-20% |
Boxe, luta livre, grego-romana (leve/médio) | 5-10% | – |
Boxe, luta livre, grego-romana (pesado) | 8-18% | – |
Futebol Americano (backs) | 9-12% | – |
Futebol Americano (lineman) | 15-19% | – |
Beisebol | 12-15% | 12-18% |
Esqui (nórdico, alpino, saltos) | 7-15% | 10-18% |
Esqui (cross-country) | 7-12% | 16-22% |
Fórmulas de Avaliação de Composição Corporal
A seleção da fórmula para estimar o percentual de gordura deve considerar a população de estudo na qual foi validada, a fim de garantir maior precisão.
Homens
Fórmula | População |
Guedes 1985 | 17-27 anos; universitários; 1985 |
Petroski 1995 | 18-50 anos; Sul do Brasil; 1995 |
Jackson 1980 | 18-50 anos; brancos; 1980 |
Faulkner 1968 | Estudantes de Educação Física; 1968 |
Weltman et al. 1987 | 24-68 anos, obesos; 1987 |
Durnin et al., 1974 | 17-72 anos – geral; 1974 |
Katch & McArdle 1973 | Estudantes de Educação Física; 1973 |
Withers et al. 1987 | Atletas de elite; 1987 |
Slaughter et al., 1988 | Meninos; 1988 |
Yuhasz, 1974 | Jovens estudantes; 1974 |
Mulheres
Fórmula | População |
Durnin et al. 1974 | 16-68 anos; escocesas; 1974 |
Jackson et al. 1980 | 18-55 anos; brancas, EUA; 1980 |
Tran & Weltman 1989 | 15-79 anos; brancas; 1989 |
Lewis et al. 1978 | 30-59 anos; corredoras; 1978 |
Thorland et al. 1984 | Jovens atletas de elite; 1984 |
Petroski 1995 | 18-61 anos; Sul/Brasil; 1995 |
Guedes 1985 | 17-29 anos; 1985 |
Weltman et al. 1988 | 20-60 anos; obesas; 1988 |
Jackson et al. 1980 | 18-29 anos; atletas, geral; 1980 |
Slaughter et al. 1988 | Meninas; 1988 |
Yuhasz, 1974 | Jovens estudantes; 1974 |
Referências Bibliográficas
- Ross, A. C. et al. Nutrição Moderna de Shills na Saúde e na Doença. 11. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1642 p.
- Lopes, A. L.; Petroski, C. A.; Ribeiro, G. dos S. Antropometria Aplicada à Saúde e ao Desempenho Esportivo. 2. ed. Porto Alegre: Geben, 2018. 185 p.
- Silva, S. M. C. S.; Mura, J. D. P. Tratado de alimentação, nutrição & dietoterapia. 3. ed. São Paulo: Editora Pitaya, 2016. 1308 p.
- Ribas Filho, D.; Suen, V. M. M. Tratado de Nutrologia. 2. ed. Santana de Parnaíba: Manole, 2019. 646 p.
- Jeukendrup, A. E.; Gleeson, M. Nutrição no esporte – Diretrizes nutricionais e bioquímica e fisiologia do exercício. 3. ed. São Paulo: Manole, 2021. 559 p.